Statystyki
Drukuj informację Statystyki serwisuStatystyki serwisu
Menu przedmiotowe
Nazwa pozycji menu | Liczba odwiedzin |
---|---|
Aktualności | 1528 |
Przetargi | 1301 |
Ogłoszenia | 26401 |
Aktualne | 1183 |
W toku | 1052 |
Wyniki | 1104 |
Archiwalne | 1054 |
Wyniki innych postępowań | 1059 |
Ogłoszenia o pracy | 4651 |
Aktualne | 4091 |
W toku | 3735 |
Wyniki | 3834 |
Stan majątkowo-prawny | 342 |
Sprawozdawczość finansowa | 1607 |
Statut | 1193 |
Regulamin organizacyjny | 550 |
Deklaracja dostępności | 2157 |
PROJEKT BEZPIECZNA PRZYSZŁOŚĆ | 2436 |
OGŁOSZENIA | 698 |
Menu techniczne
Nazwa pozycji menu | Liczba odwiedzin |
---|---|
Rejestr zmian | 26705 |
Redakcja biuletynu | 448 |
Mapa serwisu | 413 |
Statystyki | 397 |
Kanały RSS | 375 |
Kontakt | 719 |